Магниты постоянные пластинчатые анизотропные и изотропные
Назначение
Магниты постоянные пластинчатые анизотропные и изотропные предназначены для применения в магнитных системах широкого назначения (магнитные детекторы и сепараторы), генераторах, стартерах для автомобилей, тракторной техники, охранных системах, датчиках любых типов, компонентах бытовых устройств.

Технические характеристики
Материал магнита — высококачественный стронциевый феррит
Максимальная рабочая температура — до 250 °С
| Магнитные параметры | Анизотропные магниты (МФА) | Изотропные магниты (МФИ) |
| Остаточная индукция, Тл (Гс) | 0,30 (3000) — 0,40 (4000) | ≥0,19 (1900) |
| Коэрцитивная сила по индукции, кА/м (Э) | 185 (2320) — 250 (3145) | ≥125 (1570) |
| Произведение (В*Н)max, кДж/м3 | 16 (2,01) — 30 (3,75) | ≥6 (0,75)` |
Таблица типоразмеров

| Анизотропные магниты | ||||
| Размеры, мм | Масса, гр | |||
| l | b | h | ||
| П 5х5х20 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 2,5 |
| П 7х7х17,5 | 7,0 | 7,0 | 17,5 | 4,3 |
| П 8х7х17,0 | 8,0 | 7,0 | 17,0 | 4,8 |
| П 9х8х6,5 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 2,4 |
| П 10x8x7 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 2,8 |
| П 10x10x7 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 3,5 |
| П 13×7,5×5 | 13,0 | 7,5 | 5,0 | 2,5 |
| П 14x7x9 | 14,0 | 7,0 | 9,0 | 4,4 |
| П 14x10x5-7 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 3,5 |
| П 14x14x8 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 7,8 |
| П 16,5×16,5×10 | 16,5 | 16,5 | 10,0 | 13,6 |
| П 20х18х15 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 5,4 |
| П 23х16х10 | 23,0 | 16,0 | 10,0 | 18,4 |
| П 24х18х14 | 24,0 | 18,0 | 14,0 | 30,2 |
| П 25х11,5×5,4 | 25,0 | 11,5 | 5,4 | 7,8 |
| П 25х16х10 | 25,0 | 16,0 | 10,0 | 20,0 |
| П 27х18х11 | 26,0 | 18,0 | 11,0 | 28,0 |
| П 31,5x19x11,5 | 31,5 | 19,0 | 11,5 | 33,5 |
| П 32х20х18 | 32,0 | 20,0 | 18,0 | 57,6 |
| П ЗЗх20х10 | 33,0 | 20,0 | 10,0 | 32,0 |
| П 33х25х15 | 33,0 | 25,0 | 15,0 | 62,0 |
| П 36х20х18 | 36,0 | 20,0 | 18,0 | 65,0 |
| П 40х40х10 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 80,0 |
| П 60х18х17 | 60,0 | 18,0 | 17,0 | 92,0 |
| П 68хЗЗх14 | 68,0 | 33,0 | 14,0 | 157,0 |
| П 84х64х11 | 84,0 | 64,0 | 11,0 | 296,0 |
| П 84х64х14 | 84,0 | 64,0 | 14,0 | 370,0 |
| П 84х64х16 | 84,0 | 64,0 | 16,0 | 420,0 |
| П 128x64x20 | 128,0 | 64,0 | 20,0 | 800,0 |
Перечисленные типоразмеры магнитов постоянных не являются исключительным перечнем.
Наше предприятие изготавливает магниты постоянные с размерами и характеристиками, требуемыми потребителю.
