Ферритовые сердечники для индуктивных элементов кольцевого типа
Назначение
Ферритовые сердечники для индуктивных элементов кольцевого типа предназначены для изготовления дросселей, подстроечниковых катушек радио, электронной и бытовой техники, а также приборов и компонентов специального назначения

Технические характеристики
| Магнитный параметр | Материал | ||||||||
| 9BH | 20BH | 30BH | 50BH | 80BH | 100BH | 400BH | 600BH | 1000HH | |
| Магнитная проницаемость | 9 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 400 | 600 | 1000 |
| Относительный тангенс угла магнитных потерь (*10-8) | 1150 | 300 | 170 | 180 | 30 | 80 | 18 | 22 | 50 |
| Магнитная индукция насыщения (mT) | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,44 | 0,25 | 0,31 | 0,27 |
| Остаточная магнитная индукция (mT) | 0,80 | 0,10 | 0,70 | 0,20 | 0,16 | 0,33 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Коэрцитивная сила (А/m) | 1920 | 1000 | 520 | 70 | 40 | 50 | 3,5 | 1,5 | 0,4 |
| Максимальная частота tan d=0,1 (mHz) | 500 | 120 | 200 | 70 | 40 | 50 | 3,5 | 1,5 | 0,4 |
| Точка Кюри (°С) | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 300 | 120 | 120 | 110 |
| Удельное электрическое сопротивление (Ωm) | 107 | 106 | 105 | 104 | 104 | 105 | 104 | 103 | 104 |
| Удельная плотность (кг/м3) | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Таблица типоразмеров

| Размеры, мм | Эффективные параметры | Масса, г | |||||
| А | Е | С | Le, мм | Ае, мм2 | Ve, мм3 | ||
| К4х2,5х1,6 | 4,00 | 2,50 | 1,60 | 9,84 | 1,178 | 11,59 | 0,085 |
| К5х3х1,5 | 5,00 | 3,00 | 1,50 | 12,40 | 1,47 | 17,67 | 0,12 |
| К7х4х2 | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 16,41 | 2,92 | 47,96 | 0,32 |
| К10x6x3-4,5 | 10,0 | 6,00 | 3,00 | 24,07 | 5,87 | 141,33 | 0,86 |
| К12x5x5,5 | 12,00 | 5,00 | 5,50 | 23,57 | 18,07 | 425,90 | 2,83 |
| К12x8x3 | 12,00 | 8,00 | 3,00 | 30,57 | 5,92 | 180,93 | 1,12 |
| К14x9x5 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 34,98 | 12,30 | 430,00 | 2,25 |
| К16x8x6 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 34,84 | 23,06 | 803,50 | 4,80 |
| К16x10x4,5 | 16,00 | 10,00 | 4,50 | 39,57 | 13,25 | 521,88 | 3,10 |
| К20х10×5-7,5 | 20,00 | 10,00 | 5,00 | 43,55 | 24,02 | 1046,20 | 6,30 |
| К20х12х6 | 20,00 | 12,00 | 6,00 | 48,14 | 23,48 | 1130,60 | 6,70 |
| К20х12×7,5 | 20,00 | 120,0 | 7,50 | 48,14 | 28,89 | 1390,76 | 8,40 |
| К25х15х12 | 25,00 | 15,00 | 12,00 | 60,39 | 58,91 | 3557,57 | 18,84 |
| К28х16×6-9 | 28,00 | 16,00 | 6,00 | 65,64 | 46,14 | 3028,63 | 13,60 |
| К32х16х8 | 32,00 | 16,00 | 8,00 | 69,68 | 61,50 | 4285,30 | 26,40 |
| К32х20х6-9 | 32,00 | 20,00 | 6,00 | 78,75 | 35,34 | 2783,30 | 16,40 |
| К38х24х7 | 38,00 | 24,00 | 11,00 | 94,04 | 48,15 | 4527,90 | 26,00 |
| К40х25х11 | 40,00 | 25,00 | 11,00 | 98,44 | 81,11 | 7984,47 | 45,40 |
| К45х28х8-12 | 45,00 | 28,00 | 8,00 | 110,47 | 66,74 | 7373,00 | 42,00 |
